This Week
High Temperature | N/A | N/A |
Low Temperature | N/A | N/A |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | 7.4°C | 00:54:22 (Friday) |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1021 mbar | 00:00:06 (Sunday) |
Low Barometer | 1007 mbar | 03:20:00 (Saturday) |
Rain Total | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 00:00:06 (Sunday) |
High Wind Speed | 8.1 m/s N/A | 11:28:18 (Wednesday) |
Average Wind | 1.0 m/s | |
RMS Wind | 1.2 m/s | |
Vector Average Speed | 0.7 m/s | |
Vector Average Direction | 73° | |
High Inside Temperature | 38.8°C | 16:46:17 (Wednesday) |
Low Inside Temperature | 22.9°C | 04:40:00 (Friday) |
This Month
High Temperature | N/A | N/A |
Low Temperature | N/A | N/A |
High Heat Index | N/A | N/A |
Low Wind Chill | 7.4°C | 28/08/20 00:54:22 |
High Dewpoint | N/A | N/A |
Low Dewpoint | N/A | N/A |
High Humidity | N/A | N/A |
Low Humidity | N/A | N/A |
High Barometer | 1027 mbar | 07/08/20 16:40:00 |
Low Barometer | 1007 mbar | 29/08/20 03:20:00 |
Rain Total | 0.0 mm | |
High Rain Rate | 0.0 mm/h | 01/08/20 00:00:02 |
High Wind Speed | 8.1 m/s N/A | 26/08/20 11:28:18 |
Average Wind | 0.8 m/s | |
RMS Wind | 1.0 m/s | |
Vector Average Speed | 0.4 m/s | |
Vector Average Direction | 62° | |
High Inside Temperature | 42.2°C | 21/08/20 16:06:12 |
Low Inside Temperature | 22.6°C | 06/08/20 05:30:00 |
Weekly Statistics and Plots







